
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 001 | 121 | 130 | 251 |
2 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 002 | 130 | 118 | 248 |
3 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 003 | 143 | 133 | 276 |
4 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 004 | 126 | 134 | 260 |
5 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 005 | 148 | 146 | 294 |
6 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 006 | 125 | 115 | 240 |
7 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 007 | 118 | 100 | 218 |
8 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 008 | 56 | 59 | 115 |
9 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 009 | 130 | 127 | 257 |
10 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 010 | 112 | 108 | 220 |
11 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 011 | 100 | 93 | 193 |
12 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | CIGUGUR | KERTAJAYA | 012 | 93 | 83 | 176 |
TOTAL |